副作用
関節リウマチ患者を対象とした海外第Ⅲ相臨床試験における副作用発現状況(承認時)
関節リウマチ患者を対象とした海外第Ⅲ相臨床試験(承認時)
海外で実施された関節リウマチ患者を対象とした臨床試験において、本剤が投与された664例中、副作用は207例(31.2%)に認められました。その主なものは、気管支炎20例(3.0%)、尿路感染19例(2.9%)、上咽頭炎 18例(2.7%)、潜伏結核14例(2.1%)、上気道感染13例(2.0%)などでした。(承認時)
安全性解析対象症例数 | 664例 |
---|---|
副作用発現例数 | 207例 |
副作用発現率 | 31.2% |
SOC(器官別大分類) | 本剤 (FKB327) |
---|---|
PT(基本語) | N=664 n(%) |
副作用を1件以上発現した被験者 | 207 (31.2) |
血液およびリンパ系障害 | 12 (1.8) |
貧血 | 5 (0.8) |
好中球減少症 | 5 (0.8) |
白血球減少症 | 2 (0.3) |
リンパ節症 | 2 (0.3) |
リンパ球減少症 | 0 |
低色素性貧血 | 0 |
白血球増加症 | 0 |
心臓障害 | 4 (0.6) |
動悸 | 2 (0.3) |
急性心筋梗塞 | 1 (0.2) |
狭心症 | 0 |
心筋梗塞 | 1 (0.2) |
耳および迷路障害 | 1 (0.2) |
回転性めまい | 1 (0.2) |
内分泌障害 | 1 (0.2) |
甲状腺機能低下症 | 1 (0.2) |
眼障害 | 3 (0.5) |
眼瞼浮腫 | 1 (0.2) |
眼瞼炎 | 0 |
眼乾燥 | 0 |
上強膜炎 | 1 (0.2) |
眼瞼紅斑 | 1 (0.2) |
眼の炎症 | 1 (0.2) |
胃腸障害 | 7 (1.1) |
下痢 | 0 |
消化不良 | 1 (0.2) |
口腔内潰瘍形成 | 2 (0.3) |
悪心 | 2 (0.3) |
口内炎 | 1 (0.2) |
腹痛 | 1 (0.2) |
上腹部痛 | 0 |
胃炎 | 0 |
胃十二指腸炎 | 1 (0.2) |
一般・全身障害および投与部位の状態 | 22 (3.3) |
注射部位紅斑 | 10 (1.5) |
注射部位反応 | 4 (0.6) |
発熱 | 3 (0.5) |
注射部位そう痒感 | 2 (0.3) |
軟部組織の炎症 | 2 (0.3) |
投与部位反応 | 1 (0.2) |
不快感 | 1 (0.2) |
顔面浮腫 | 1 (0.2) |
注射部位浮腫 | 0 |
倦怠感 | 1 (0.2) |
突然死 | 1 (0.2) |
注射部位腫脹 | 0 |
小結節 | 0 |
注射部位裂傷 | 1 (0.2) |
投与部位発疹 | 0 |
肝胆道系障害 | 1 (0.2) |
慢性胆嚢炎 | 1 (0.2) |
胆石症 | 1 (0.2) |
肝毒性 | 1 (0.2) |
免疫系障害 | 3 (0.5) |
薬物過敏症 | 2 (0.3) |
過敏症 | 1 (0.2) |
感染症および寄生虫症 | 120 (18.1) |
気管支炎 | 20 (3.0) |
上咽頭炎 | 18 (2.7) |
尿路感染 | 19 (2.9) |
上気道感染 | 13 (2.0) |
潜伏結核 | 14 (2.1) |
咽頭炎 | 9 (1.4) |
肺炎 | 9 (1.4) |
帯状疱疹 | 6 (0.9) |
口腔ヘルペス | 3 (0.5) |
副鼻腔炎 | 7 (1.1) |
胃腸炎 | 2 (0.3) |
単純ヘルペス | 3 (0.5) |
喉頭炎 | 4 (0.6) |
腟感染 | 3 (0.5) |
蜂巣炎 | 3 (0.5) |
膀胱炎 | 2 (0.3) |
急性腎盂腎炎 | 2 (0.3) |
扁桃炎 | 2 (0.3) |
気管炎 | 2 (0.3) |
ウイルス性上気道感染 | 3 (0.5) |
播種性結核 | 1 (0.2) |
丹毒 | 2 (0.3) |
歯肉炎 | 2 (0.3) |
インフルエンザ | 2 (0.3) |
限局性感染 | 2 (0.3) |
口腔カンジダ症 | 0 |
肺結核 | 0 |
敗血症 | 2 (0.3) |
歯膿瘍 | 2 (0.3) |
外陰腟炎 | 2 (0.3) |
急性副鼻腔炎 | 1 (0.2) |
憩室炎 | 1 (0.2) |
真菌感染 | 1 (0.2) |
ウイルス性胃腸炎 | 0 |
消化管感染 | 1 (0.2) |
膿痂疹 | 1 (0.2) |
乳腺炎 | 1 (0.2) |
髄膜炎 | 1 (0.2) |
爪真菌症 | 0 |
中耳炎 | 1 (0.2) |
爪囲炎 | 1 (0.2) |
肺真菌症 | 0 |
腎盂腎炎 | 1 (0.2) |
外陰部炎 | 1 (0.2) |
赤痢 | 1 (0.2) |
白癬感染 | 1 (0.2) |
細菌性肺炎 | 1 (0.2) |
ウイルス性気道感染 | 1 (0.2) |
気道感染 | 1 (0.2) |
ヘルペス性皮膚炎 | 1 (0.2) |
外陰腟真菌感染 | 0 |
カンジダ感染 | 0 |
鼻ヘルペス | 1 (0.2) |
毛嚢虫症 | 1 (0.2) |
真菌性舌感染 | 1 (0.2) |
SOC(器官別大分類) | 本剤 (FKB327) |
---|---|
PT(基本語) | N=664 n(%) |
傷害、中毒および処置合併症 | 1 (0.2) |
腰椎骨折 | 0 |
処置後血腫 | 1 (0.2) |
臨床検査 | 37 (5.6) |
結核菌群検査陽性 | 9 (1.4) |
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 8 (1.2) |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 6 (0.9) |
γ−グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 4 (0.6) |
肝酵素上昇 | 2 (0.3) |
C−反応性蛋白増加 | 3 (0.5) |
好中球数減少 | 2 (0.3) |
体重増加 | 2 (0.3) |
白血球数減少 | 1 (0.2) |
トランスアミナーゼ上昇 | 2 (0.3) |
血中コレステロール増加 | 1 (0.2) |
血中クレアチニン増加 | 1 (0.2) |
血圧上昇 | 1 (0.2) |
血中尿素増加 | 0 |
体温上昇 | 0 |
ヘモグロビン異常 | 0 |
平均赤血球容積異常 | 1 (0.2) |
体重減少 | 1 (0.2) |
血中アルカリホスファターゼ増加 | 0 |
尿検査異常 | 1 (0.2) |
結核菌群検査 | 1 (0.2) |
代謝および栄養障害 | 13 (2.0) |
高コレステロール血症 | 10 (1.5) |
脂質異常症 | 3 (0.5) |
糖尿病 | 1 (0.2) |
高尿酸血症 | 0 |
低ナトリウム血症 | 1 (0.2) |
食欲減退 | 0 |
筋骨格系および結合組織障害 | 16 (2.4) |
関節リウマチ | 7 (1.1) |
関節炎 | 1 (0.2) |
関節痛 | 2 (0.3) |
背部痛 | 2 (0.3) |
関節腫脹 | 2 (0.3) |
筋痙縮 | 1 (0.2) |
滑液包炎 | 1 (0.2) |
頚部痛 | 1 (0.2) |
リウマトイド結節 | 0 |
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む) | 3 (0.5) |
基底細胞癌 | 1 (0.2) |
乳癌 | 1 (0.2) |
子宮頚部癌 | 1 (0.2) |
扁平上皮癌 | 0 |
神経系障害 | 9 (1.4) |
頭痛 | 4 (0.6) |
味覚異常 | 1 (0.2) |
浮動性めまい | 2 (0.3) |
灼熱感 | 1 (0.2) |
感覚鈍麻 | 1 (0.2) |
錯感覚 | 1 (0.2) |
末梢性感覚ニューロパチー | 0 |
腎および尿路障害 | 5 (0.8) |
血尿 | 2 (0.3) |
排尿困難 | 1 (0.2) |
水腎症 | 1 (0.2) |
ネフローゼ症候群 | 0 |
蛋白尿 | 1 (0.2) |
腎仙痛 | 0 |
白血球尿 | 1 (0.2) |
慢性腎臓病 | 0 |
生殖系および乳房障害 | 2 (0.3) |
萎縮性外陰腟炎 | 1 (0.2) |
子宮頚部上皮異形成 | 1 (0.2) |
腟出血 | 1 (0.2) |
呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 13 (2.0) |
咳嗽 | 1 (0.2) |
鼻漏 | 0 |
胞隔炎 | 1 (0.2) |
喘息 | 1 (0.2) |
慢性閉塞性肺疾患 | 1 (0.2) |
間質性肺疾患 | 1 (0.2) |
肺硬化 | 1 (0.2) |
肺障害 | 1 (0.2) |
肺浸潤 | 0 |
胸膜炎 | 1 (0.2) |
湿性咳嗽 | 1 (0.2) |
咽喉刺激感 | 0 |
扁桃肥大 | 1 (0.2) |
上気道の炎症 | 1 (0.2) |
肺腫瘤 | 1 (0.2) |
気管支反応性亢進 | 1 (0.2) |
皮膚および皮下組織障害 | 22 (3.3) |
発疹 | 4 (0.6) |
アレルギー性皮膚炎 | 2 (0.3) |
紅斑 | 2 (0.3) |
そう痒症 | 1 (0.2) |
蕁麻疹 | 2 (0.3) |
脱毛症 | 1 (0.2) |
斑状出血 | 1 (0.2) |
湿疹 | 1 (0.2) |
紅斑性皮疹 | 1 (0.2) |
斑状丘疹状皮疹 | 1 (0.2) |
皮膚剥脱 | 0 |
全身性そう痒症 | 2 (0.3) |
水疱 | 1 (0.2) |
皮膚炎 | 0 |
貨幣状湿疹 | 0 |
結節性紅斑 | 1 (0.2) |
扁平苔癬 | 0 |
粃糠疹 | 0 |
全身性皮疹 | 1 (0.2) |
斑状皮疹 | 1 (0.2) |
麻疹様発疹 | 1 (0.2) |
中毒性皮疹 | 1 (0.2) |
血管障害 | 5 (0.8) |
高血圧 | 2 (0.3) |
血栓性静脈炎 | 1 (0.2) |
血管炎 | 0 |
リンパうっ滞 | 1 (0.2) |
ほてり | 1 (0.2) |
MedPRA/J ver21.0